ケンタ志望している国公立大が遠いんだけど、試験のときは現地まで行くしかないのかな?



東京の会場で受けられる国公立大学もあるって聞いたけど、どの大学が対象なんだろう?



遠方での受験は交通費も宿泊費もかかりますし、当日の体調も心配です…
国公立大学を受験したいけれど、志望校の場所が遠いと悩んでいませんか?
二次試験は本学での受験が原則ですが、地方試験会場で受験を申し込むと負担を抑えられる場合があります。
私は私立中高一貫校で22年間教壇に立ち、現在はオンライン大学受験指導塾スタディリンクを運営しながら、進路指導の情報を発信しています。
この記事では、河合塾Kei-Netが公開している2026年度の地方試験会場一覧をもとに、52大学の会場データを都市別に整理しました。
結論からお伝えすると、2026年度入試では52の国公立大学が全国31都市に地方試験会場を設置しました。
- 東京なら24大学
- 名古屋なら24大学
- 大阪なら17大学
が対応しています。
ただし内訳は公立大が中心で、国立大は16校のみです。
自宅から受験できる大学を知っておけば、交通費や宿泊費だけでなく、直前期の移動負担も減らせます。
まずは、お住まいの地域から受験できる大学を確認してみましょう。



あなたの街で受けられる国公立大、実は意外とたくさんありますよ。
著者プロフィール


中高一貫校の教員として22年間勤務。
学年主任を務めながら、東大・京大・医学部を含む国公立大受験の指導に携わる。
過去に担任したクラスの国公立大合格率はMAX70%!
2025年4月より「創太先生の大学合格ナビ」(旧:国公立大合格ナビ)を運営。
2026年3月よりオンライン大学受験指導塾スタディリンクを開校
私が情報発信を始めた理由と使命
教員として多くの生徒と向き合ってきましたが、どれだけ頑張っても伝えられる相手は限られていました。クラスの生徒・保護者・せいぜい学年内まで…。
もっと多くの人に、
- 大学受験の有益な情報を届けたい
- 志望校合格を諦めないでほしい
- 合格を勝ち取る喜び・成長を体験してほしい
このブログは、教員の枠を超えて皆さんの大学受験の悩みに応える新しい挑戦です。
中高一貫校22年のそうた先生が、学習の相談や悩みに答えます!
中高一貫校22年の経験を元に答えます!


国公立の地方受験は31都市で可能です


まずは全体像から確認しましょう。
どの都市で何校の国公立大を受けられるのかがわかると、あなたの受験計画の選択肢が具体的に見えてきます。
2026年度は52大学が地方会場を設置
2026年度入試(2026年2〜3月実施)では、52の国公立大学が大学所在地以外の都市に試験会場を設けました。
会場が置かれた都市は全国31都市にのぼり、都市別の大学数は次の通りです。
| 会場都市 | 受けられる国公立大 |
|---|---|
| 東京 | 24大学 |
| 名古屋 | 24大学 |
| 大阪 | 17大学 |
| 福岡 | 13大学 |
| 札幌 | 12大学 |
| 仙台 | 10大学 |
| 広島 | 7大学 |
| 岡山 | 6大学 |
| 鹿児島 | 5大学 |
| さいたま・横浜 | 4大学 |
| 京都・西宮・吹田 | 4大学 |
| その他17都市 | 各1〜3大学 |
東京・名古屋・大阪の大都市圏に会場が集中しつつ、札幌から那覇まで全国各地をカバーしています。
本記事の一覧は、地方試験会場を設置している大学の試験日と会場をまとめた河合塾の公開データを、都市別に集計し直したものです。
参照:河合塾Kei-Net 2026年度 国公立大学 地方試験会場一覧
国立大は原則現地受験



国立大学の志望だと、地元では受けられないんですか?



国立大の二次試験は本学での受験が原則です。地方会場がある国立大は16校だけですよ。
地方会場を設置する52大学のうち、国立大は16校にとどまり、残り36校はすべて公立大です。
2026年度に地方会場を設けた国立大は次の通りです。
| 地区 | 地方会場のある国立大(16校) |
|---|---|
| 北海道 | 小樽商科大学、北海道教育大学、室蘭工業大学、北見工業大学 |
| 東北 | 弘前大学、岩手大学、秋田大学、山形大学 |
| 関東・甲信越 | 筑波技術大学、群馬大学、山梨大学、信州大学 |
| 北陸 | 富山大学、福井大学 |
| 四国・九州 | 香川大学、宮崎大学 |
| 地区 | 地方会場のある国立大(16校) |
|---|---|
| 北海道 | 小樽商科大学、北海道教育大学、室蘭工業大学、北見工業大学 |
| 東北 | 弘前大学、岩手大学、秋田大学、山形大学 |
| 関東・甲信越 | 筑波技術大学、群馬大学、山梨大学、信州大学 |
| 北陸 | 富山大学、福井大学 |
| 四国・九州 | 香川大学、宮崎大学 |
東京大や京都大をはじめ、旧帝大などの難関国立大に地方会場はありません。
国立大志望の場合は現地受験を前提に、早めに交通と宿泊の計画を立てておきましょう。
地方会場は中期・後期の公立大に多い
地方会場を積極的に設けているのは、全国から受験生を集めたい公立大です。
前期日程だけでなく、中期日程や後期日程でも地方会場を使える大学が多くあります。
前期で本命の国立大を現地受験し、中期・後期は地元の会場で公立大を受ける組み合わせなら、
遠征なしで受験機会を増やす
戦略が成り立ちます。
22年間の指導を通じて、現役生は試験1ヶ月前から本番にかけて大きく伸びるケースを多く見てきました。
大切な直前期に長距離移動を重ねると、勉強時間と体力の両方を削られてしまいます。
移動負担の少ない会場を選ぶのは、直前期のコンディションを守る立派な受験戦略です。
中期日程の仕組みと実施大学は、こちらの記事で詳しく解説しています。


東京で受けられる国公立大は24校


東京会場は全国最多の24大学が集まります。
首都圏にいながら、北海道から沖縄までの国公立大を受けられるのが最大の魅力です。
東京会場の24大学一覧
2026年度に東京で受験できた国公立大は次の24校です。
| 大学名 | 学部 | 日程(試験日) |
|---|---|---|
| 北見工業大学 | 工 | 後期(3/12) |
| 釧路公立大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 公立千歳科学技術大学 | 理工 | 前期(2/25) |
| 公立はこだて未来大学 | システム情報科学 | 前期(2/25) |
| 室蘭工業大学 | 理工(昼間、夜間主) | 前期(2/25) |
| 青森公立大学 | 経営経済 | 前期(2/25) |
| 秋田大学 | 教育文化 | 前期(2/25) |
| 秋田大学 | 情報データ科学、国際資源、総合環境理工 | 前期(2/25) |
| 秋田県立大学 | 全学部 | 前期(2/25)・後期(3/12) |
| 秋田公立美術大学 | 美術 | 中期(3/8) |
| 国際教養大学 | 国際教養 | A日程(2/7)・B日程(2/21)・C日程(3/10) |
| 会津大学 | コンピュータ理工 | 前期(2/25) |
| 群馬大学 | 理工、医、情報 | 前期(2/25) |
| 高崎経済大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 高崎経済大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 高崎経済大学 | 地域政策 | 後期(3/12) |
| 前橋工科大学 | 工 | 前期(2/25) |
| 三条市立大学 | 工 | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 新潟県立大学 | 国際経済 | A日程(2/8)・B日程(2/21) |
| 新潟県立大学 | 人間生活 | B日程(2/21) |
| 都留文科大学 | 全学部 | 中期(3/8) |
| 山梨大学 | 工 | 前期(2/25) |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工 | 前期(2/26)・中期(3/9) |
| 信州大学 | 人文、経法 | 前期(2/25) |
| 長野大学 | 全学部 | 中期(3/10) |
| 兵庫県立大学 | 理 | 中期(3/8) |
| 高知工科大学 | 全学群 | 前期(2/25) |
| 名桜大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 大学名 | 学部 | 日程(試験日) |
|---|---|---|
| 北見工業大学 | 工 | 後期(3/12) |
| 釧路公立大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 公立千歳科学技術大学 | 理工 | 前期(2/25) |
| 公立はこだて未来大学 | システム情報科学 | 前期(2/25) |
| 室蘭工業大学 | 理工(昼間、夜間主) | 前期(2/25) |
| 青森公立大学 | 経営経済 | 前期(2/25) |
| 秋田大学 | 教育文化 | 前期(2/25) |
| 秋田大学 | 情報データ科学、国際資源、総合環境理工 | 前期(2/25) |
| 秋田県立大学 | 全学部 | 前期(2/25)・後期(3/12) |
| 秋田公立美術大学 | 美術 | 中期(3/8) |
| 国際教養大学 | 国際教養 | A日程(2/7)・B日程(2/21)・C日程(3/10) |
| 会津大学 | コンピュータ理工 | 前期(2/25) |
| 群馬大学 | 理工、医、情報 | 前期(2/25) |
| 高崎経済大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 高崎経済大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 高崎経済大学 | 地域政策 | 後期(3/12) |
| 前橋工科大学 | 工 | 前期(2/25) |
| 三条市立大学 | 工 | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 新潟県立大学 | 国際経済 | A日程(2/8)・B日程(2/21) |
| 新潟県立大学 | 人間生活 | B日程(2/21) |
| 都留文科大学 | 全学部 | 中期(3/8) |
| 山梨大学 | 工 | 前期(2/25) |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工 | 前期(2/26)・中期(3/9) |
| 信州大学 | 人文、経法 | 前期(2/25) |
| 長野大学 | 全学部 | 中期(3/10) |
| 兵庫県立大学 | 理 | 中期(3/8) |
| 高知工科大学 | 全学群 | 前期(2/25) |
| 名桜大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
公立はこだて未来大学や名桜大学(沖縄)など、遠方の公立大を東京で受けられます。
国立でも
- 信州大学の人文学部や経法学部
- 山梨大学
- 群馬大学
- 秋田大学の一部学部
が東京会場に対応しています。
ただし同じ大学でも学科やコースによって対象外の場合があるため、出願前に募集要項の確認が必須です。
さいたま・横浜でも受験可能
首都圏では東京のほかに、さいたまと横浜にも会場があります。
| 会場 | 大学名 | 学部 | 日程(試験日) |
|---|---|---|---|
| さいたま | 富山県立大学 | 工、情報工 | 前期(2/25) |
| さいたま | 福井県立大学 | ★地域政策、経済、生物資源、海洋生物資源、看護福祉 | 前期(2/25)・後期(3/12) |
| さいたま | 福井県立大学 | 恐竜 | 前期(2/25) |
| さいたま | 公立鳥取環境大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 横浜 | 宮崎大学 | 地域資源創成、農 | 前期(2/25) |
※★印は2026年度から新たに設置された会場です。
| 会場 | 大学名 | 学部 | 日程(試験日) |
|---|---|---|---|
| さいたま | 富山県立大学 | 工、情報工 | 前期(2/25) |
| さいたま | 福井県立大学 | ★地域政策、経済、生物資源、海洋生物資源、看護福祉 | 前期(2/25)・後期(3/12) |
| さいたま | 福井県立大学 | 恐竜 | 前期(2/25) |
| さいたま | 公立鳥取環境大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 横浜 | 宮崎大学 | 地域資源創成、農 | 前期(2/25) |
※★印は2026年度から新たに設置された会場です。
宮崎大学の横浜会場は、九州の国立大を首都圏で受けられる貴重な選択肢です。
埼玉県内や神奈川県内に住んでいるなら、都心の会場より移動が楽になるケースもあります。
名古屋・大阪で受けられる国公立大


中部・関西エリアも会場が充実しています。
名古屋は東京と並ぶ24大学、大阪は17大学が対応し、京都や西宮、吹田を含めると関西だけで21大学を受けられます。
名古屋会場の24大学一覧
2026年度に名古屋で受験できた国公立大は次の24校です。
| 大学名 | 学部 | 日程(試験日) |
|---|---|---|
| 公立はこだて未来大学 | システム情報科学 | 前期(2/25) |
| 室蘭工業大学 | 理工(昼間、夜間主) | 前期(2/25) |
| 秋田大学 | 情報データ科学、国際資源、総合環境理工 | 前期(2/25) |
| 秋田県立大学 | 全学部 | 前期(2/25)・後期(3/12) |
| 国際教養大学 | 国際教養 | A日程(2/7)・B日程(2/21)・C日程(3/10) |
| 山形大学 | 工(昼間)、工(フレックス) | 前期(2/25) |
| 高崎経済大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 高崎経済大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 高崎経済大学 | 地域政策 | 後期(3/12) |
| 前橋工科大学 | 工 | 前期(2/25) |
| 三条市立大学 | 工 | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 都留文科大学 | 全学部 | 中期(3/8) |
| 山梨大学 | 工 | 前期(2/25) |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工 | 前期(2/26)・中期(3/9) |
| 信州大学 | 繊維 | 前期(2/25) |
| 長野大学 | 全学部 | 中期(3/10) |
| 富山大学 | 理、工、都市デザイン | 前期(2/25) |
| 富山県立大学 | 工、情報工 | 前期(2/25) |
| 石川県立大学 | 生物資源環境 | 前期(2/25) |
| 公立小松大学 | 生産システム科学 | 前期(2/25) |
| 敦賀市立看護大学 | 看護 | 前期(2/25) |
| 福井大学 | 工 | 前期(2/25) |
| 福井県立大学 | ★地域政策、経済、生物資源、海洋生物資源、看護福祉 | 前期(2/25)・後期(3/12) |
| 福井県立大学 | 恐竜 | 前期(2/25) |
| 大阪公立大学 | 工 | 中期(3/8) |
| 公立鳥取環境大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 下関市立大学 | 経済、データサイエンス | 中期(3/8) |
※★印は2026年度から新たに設置された会場です。
| 大学名 | 学部 | 日程(試験日) |
|---|---|---|
| 公立はこだて未来大学 | システム情報科学 | 前期(2/25) |
| 室蘭工業大学 | 理工(昼間、夜間主) | 前期(2/25) |
| 秋田大学 | 情報データ科学、国際資源、総合環境理工 | 前期(2/25) |
| 秋田県立大学 | 全学部 | 前期(2/25)・後期(3/12) |
| 国際教養大学 | 国際教養 | A日程(2/7)・B日程(2/21)・C日程(3/10) |
| 山形大学 | 工(昼間)、工(フレックス) | 前期(2/25) |
| 高崎経済大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 高崎経済大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 高崎経済大学 | 地域政策 | 後期(3/12) |
| 前橋工科大学 | 工 | 前期(2/25) |
| 三条市立大学 | 工 | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 都留文科大学 | 全学部 | 中期(3/8) |
| 山梨大学 | 工 | 前期(2/25) |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工 | 前期(2/26)・中期(3/9) |
| 信州大学 | 繊維 | 前期(2/25) |
| 長野大学 | 全学部 | 中期(3/10) |
| 富山大学 | 理、工、都市デザイン | 前期(2/25) |
| 富山県立大学 | 工、情報工 | 前期(2/25) |
| 石川県立大学 | 生物資源環境 | 前期(2/25) |
| 公立小松大学 | 生産システム科学 | 前期(2/25) |
| 敦賀市立看護大学 | 看護 | 前期(2/25) |
| 福井大学 | 工 | 前期(2/25) |
| 福井県立大学 | ★地域政策、経済、生物資源、海洋生物資源、看護福祉 | 前期(2/25)・後期(3/12) |
| 福井県立大学 | 恐竜 | 前期(2/25) |
| 大阪公立大学 | 工 | 中期(3/8) |
| 公立鳥取環境大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 下関市立大学 | 経済、データサイエンス | 中期(3/8) |
※★印は2026年度から新たに設置された会場です。
- 富山大学
- 福井大学
- 石川県立大学
など、北陸の大学が名古屋会場に集まっているのが特徴です。
大阪公立大学の工学部(中期日程)を名古屋で受けられる点も、理系受験生には見逃せません。
大阪会場の17大学一覧
2026年度に大阪で受験できた国公立大は次の17校です。
| 大学名 | 学部 | 日程(試験日) |
|---|---|---|
| 北見工業大学 | 工 | 後期(3/12) |
| 釧路公立大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 公立千歳科学技術大学 | 理工 | 前期(2/25) |
| 公立はこだて未来大学 | システム情報科学 | 前期(2/25) |
| 国際教養大学 | 国際教養 | A日程(2/7)・B日程(2/21)・C日程(3/10) |
| 筑波技術大学 | 産業技術 | 前期(2/25) |
| 高崎経済大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 高崎経済大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 高崎経済大学 | 地域政策 | 後期(3/12) |
| 三条市立大学 | 工 | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 都留文科大学 | 全学部 | 中期(3/8) |
| 福井県立大学 | ★地域政策、経済、生物資源、海洋生物資源、看護福祉 | 前期(2/25)・後期(3/12) |
| 福井県立大学 | 恐竜 | 前期(2/25) |
| 福知山公立大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 公立鳥取環境大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 全学部 | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 下関市立大学 | 経済、データサイエンス | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 高知工科大学 | 全学群 | 前期(2/25) |
| 宮崎公立大学 | 人文 | 前期(2/25) |
| 名桜大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
※★印は2026年度から新たに設置された会場です。
| 大学名 | 学部 | 日程(試験日) |
|---|---|---|
| 北見工業大学 | 工 | 後期(3/12) |
| 釧路公立大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 公立千歳科学技術大学 | 理工 | 前期(2/25) |
| 公立はこだて未来大学 | システム情報科学 | 前期(2/25) |
| 国際教養大学 | 国際教養 | A日程(2/7)・B日程(2/21)・C日程(3/10) |
| 筑波技術大学 | 産業技術 | 前期(2/25) |
| 高崎経済大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 高崎経済大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 高崎経済大学 | 地域政策 | 後期(3/12) |
| 三条市立大学 | 工 | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 都留文科大学 | 全学部 | 中期(3/8) |
| 福井県立大学 | ★地域政策、経済、生物資源、海洋生物資源、看護福祉 | 前期(2/25)・後期(3/12) |
| 福井県立大学 | 恐竜 | 前期(2/25) |
| 福知山公立大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 公立鳥取環境大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 全学部 | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 下関市立大学 | 経済、データサイエンス | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 高知工科大学 | 全学群 | 前期(2/25) |
| 宮崎公立大学 | 人文 | 前期(2/25) |
| 名桜大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
※★印は2026年度から新たに設置された会場です。
北海道から沖縄まで、全国の公立大が大阪に会場を置いています。
関西の受験生にとっては、遠方の公立大を併願先に組み込みやすい環境と言えます。
京都・西宮・吹田の会場
関西では大阪のほかに、京都・西宮・吹田にも会場があります。
| 会場 | 大学名 | 学部 | 日程(試験日) |
|---|---|---|---|
| 京都 | 会津大学 | コンピュータ理工 | 前期(2/25) |
| 京都 | 福井大学 | 工 | 前期(2/25) |
| 西宮 | 香川大学 | 創造工、農 | 前期(2/25) |
| 吹田 | 兵庫県立大学 | 理 | 中期(3/8) |
| 会場 | 大学名 | 学部 | 日程(試験日) |
|---|---|---|---|
| 京都 | 会津大学 | コンピュータ理工 | 前期(2/25) |
| 京都 | 福井大学 | 工 | 前期(2/25) |
| 西宮 | 香川大学 | 創造工、農 | 前期(2/25) |
| 吹田 | 兵庫県立大学 | 理 | 中期(3/8) |
香川大学の西宮会場は、四国の国立大を関西で受けられる数少ない例です。
自宅からのアクセスに合わせて、大阪市内以外の会場も候補に入れてみてください。
札幌・仙台・福岡など主要都市の一覧


三大都市圏以外でも、地方の中核都市に会場は広がっています。
- 札幌12大学
- 仙台10大学
- 福岡13大学
をはじめ、あなたの住む地域の会場をチェックしましょう。
札幌・仙台で受けられる大学
北日本の受験生は、札幌と仙台の会場が使いやすい選択肢です。
| 会場 | 大学名 | 学部 | 日程(試験日) |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 北見工業大学 | 工 | 後期(3/12) |
| 札幌 | 釧路公立大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 札幌 | 公立はこだて未来大学 | システム情報科学 | 前期(2/25) |
| 札幌 | 名寄市立大学 | 保健福祉 | 前期(2/25)・後期(3/12) |
| 札幌 | 北海道教育大学 | 教育旭川校 | 前期(2/25) |
| 札幌 | 北海道教育大学 | 教育釧路校、教育函館校 | 前期(2/25) |
| 札幌 | 室蘭工業大学 | 理工(昼間、夜間主) | 前期(2/25) |
| 札幌 | 弘前大学 | 人文社会科学、理工、農学生命科学、医 | 前期(2/25) |
| 札幌 | 岩手大学 | 理工、農 | 前期(2/25) |
| 札幌 | 国際教養大学 | 国際教養 | A日程(2/7)・B日程(2/21)・C日程(3/10) |
| 札幌 | 高崎経済大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 札幌 | 高崎経済大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 札幌 | 高崎経済大学 | 地域政策 | 後期(3/12) |
| 札幌 | 三条市立大学 | 工 | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 札幌 | 都留文科大学 | 全学部 | 中期(3/8) |
| 仙台 | 小樽商科大学 | 商(昼間)、商(夜間主) | 前期(2/25) |
| 仙台 | 公立千歳科学技術大学 | 理工 | 前期(2/25) |
| 仙台 | 名寄市立大学 | 保健福祉 | 前期(2/25) |
| 仙台 | 室蘭工業大学 | 理工(昼間、夜間主) | 前期(2/25) |
| 仙台 | 弘前大学 | 人文社会科学、理工、農学生命科学、医 | 前期(2/25) |
| 仙台 | 秋田県立大学 | 全学部 | 前期(2/25)・後期(3/12) |
| 仙台 | 国際教養大学 | 国際教養 | A日程(2/7)・B日程(2/21)・C日程(3/10) |
| 仙台 | 高崎経済大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 仙台 | 高崎経済大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 仙台 | 高崎経済大学 | 地域政策 | 後期(3/12) |
| 仙台 | 都留文科大学 | 全学部 | 中期(3/8) |
| 仙台 | 長野大学 | 全学部 | 中期(3/10) |
| 会場 | 大学名 | 学部 | 日程(試験日) |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 北見工業大学 | 工 | 後期(3/12) |
| 札幌 | 釧路公立大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 札幌 | 公立はこだて未来大学 | システム情報科学 | 前期(2/25) |
| 札幌 | 名寄市立大学 | 保健福祉 | 前期(2/25)・後期(3/12) |
| 札幌 | 北海道教育大学 | 教育旭川校 | 前期(2/25) |
| 札幌 | 北海道教育大学 | 教育釧路校、教育函館校 | 前期(2/25) |
| 札幌 | 室蘭工業大学 | 理工(昼間、夜間主) | 前期(2/25) |
| 札幌 | 弘前大学 | 人文社会科学、理工、農学生命科学、医 | 前期(2/25) |
| 札幌 | 岩手大学 | 理工、農 | 前期(2/25) |
| 札幌 | 国際教養大学 | 国際教養 | A日程(2/7)・B日程(2/21)・C日程(3/10) |
| 札幌 | 高崎経済大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 札幌 | 高崎経済大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 札幌 | 高崎経済大学 | 地域政策 | 後期(3/12) |
| 札幌 | 三条市立大学 | 工 | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 札幌 | 都留文科大学 | 全学部 | 中期(3/8) |
| 仙台 | 小樽商科大学 | 商(昼間)、商(夜間主) | 前期(2/25) |
| 仙台 | 公立千歳科学技術大学 | 理工 | 前期(2/25) |
| 仙台 | 名寄市立大学 | 保健福祉 | 前期(2/25) |
| 仙台 | 室蘭工業大学 | 理工(昼間、夜間主) | 前期(2/25) |
| 仙台 | 弘前大学 | 人文社会科学、理工、農学生命科学、医 | 前期(2/25) |
| 仙台 | 秋田県立大学 | 全学部 | 前期(2/25)・後期(3/12) |
| 仙台 | 国際教養大学 | 国際教養 | A日程(2/7)・B日程(2/21)・C日程(3/10) |
| 仙台 | 高崎経済大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 仙台 | 高崎経済大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 仙台 | 高崎経済大学 | 地域政策 | 後期(3/12) |
| 仙台 | 都留文科大学 | 全学部 | 中期(3/8) |
| 仙台 | 長野大学 | 全学部 | 中期(3/10) |
弘前大学や岩手大学など、東北の国立大を札幌で受けられるのは道内の受験生に大きなメリットです。
仙台会場には小樽商科大学や室蘭工業大学など、北海道の国立大も並びます。
福岡・広島・岡山・鹿児島の一覧
西日本では福岡が13大学と最多です。
| 会場 | 大学名 | 学部 | 日程(試験日) |
|---|---|---|---|
| 福岡 | 国際教養大学 | 国際教養 | A日程(2/7)・B日程(2/21)・C日程(3/10) |
| 福岡 | 高崎経済大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 福岡 | 高崎経済大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 福岡 | ★三条市立大学 | 工 | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 福岡 | 都留文科大学 | 全学部 | 中期(3/8) |
| 福岡 | ★岐阜薬科大学 | 薬 | 中期(3/8) |
| 福岡 | 公立鳥取環境大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 福岡 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 全学部 | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 福岡 | 下関市立大学 | 経済、データサイエンス | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 福岡 | 周南公立大学 | 経済経営、情報科学 | 前期(2/25)・中期(3/9) |
| 福岡 | 周南公立大学 | 人間健康科学 | 前期(2/25)・中期(3/9) |
| 福岡 | 高知工科大学 | 全学群 | 前期(2/25) |
| 福岡 | 福岡県立大学 | 全学部 | 前期(2/25)・後期(3/12) |
| 福岡 | 宮崎公立大学 | 人文 | 前期(2/25) |
| 福岡 | 名桜大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
※★印は2026年度から新たに設置された会場です。
| 会場 | 大学名 | 学部 | 日程(試験日) |
|---|---|---|---|
| 福岡 | 国際教養大学 | 国際教養 | A日程(2/7)・B日程(2/21)・C日程(3/10) |
| 福岡 | 高崎経済大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 福岡 | 高崎経済大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 福岡 | ★三条市立大学 | 工 | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 福岡 | 都留文科大学 | 全学部 | 中期(3/8) |
| 福岡 | ★岐阜薬科大学 | 薬 | 中期(3/8) |
| 福岡 | 公立鳥取環境大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 福岡 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 全学部 | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 福岡 | 下関市立大学 | 経済、データサイエンス | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 福岡 | 周南公立大学 | 経済経営、情報科学 | 前期(2/25)・中期(3/9) |
| 福岡 | 周南公立大学 | 人間健康科学 | 前期(2/25)・中期(3/9) |
| 福岡 | 高知工科大学 | 全学群 | 前期(2/25) |
| 福岡 | 福岡県立大学 | 全学部 | 前期(2/25)・後期(3/12) |
| 福岡 | 宮崎公立大学 | 人文 | 前期(2/25) |
| 福岡 | 名桜大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
※★印は2026年度から新たに設置された会場です。
広島・岡山・鹿児島の会場は次の通りです。
| 会場 | 大学名 | 学部 | 日程(試験日) |
|---|---|---|---|
| 広島 | 都留文科大学 | 全学部 | 中期(3/8) |
| 広島 | 公立鳥取環境大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 広島 | 島根県立大学 | 国際関係 | 前期(2/25) |
| 広島 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 全学部 | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 広島 | 下関市立大学 | 経済、データサイエンス | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 広島 | 周南公立大学 | 経済経営、情報科学 | 前期(2/25)・中期(3/9) |
| 広島 | 周南公立大学 | 人間健康科学 | 前期(2/25)・中期(3/9) |
| 広島 | 福岡県立大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 岡山 | 高崎経済大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 岡山 | 高崎経済大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 岡山 | 高崎経済大学 | 地域政策 | 後期(3/12) |
| 岡山 | 公立鳥取環境大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 岡山 | 岡山県立大学 | 情報工 | 中期(3/9) |
| 岡山 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 全学部 | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 岡山 | 周南公立大学 | 経済経営、情報科学 | 前期(2/25)・中期(3/9) |
| 岡山 | 周南公立大学 | 人間健康科学 | 前期(2/25)・中期(3/9) |
| 岡山 | 高知工科大学 | 全学群 | 前期(2/25) |
| 鹿児島 | 都留文科大学 | 全学部 | 中期(3/8) |
| 鹿児島 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 全学部 | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 鹿児島 | 下関市立大学 | 経済、データサイエンス | 中期(3/8) |
| 鹿児島 | 福岡県立大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 鹿児島 | ★宮崎公立大学 | 人文 | 前期(2/25) |
※★印は2026年度から新たに設置された会場です。
| 会場 | 大学名 | 学部 | 日程(試験日) |
|---|---|---|---|
| 広島 | 都留文科大学 | 全学部 | 中期(3/8) |
| 広島 | 公立鳥取環境大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 広島 | 島根県立大学 | 国際関係 | 前期(2/25) |
| 広島 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 全学部 | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 広島 | 下関市立大学 | 経済、データサイエンス | 前期(2/25)・中期(3/8) |
| 広島 | 周南公立大学 | 経済経営、情報科学 | 前期(2/25)・中期(3/9) |
| 広島 | 周南公立大学 | 人間健康科学 | 前期(2/25)・中期(3/9) |
| 広島 | 福岡県立大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 岡山 | 高崎経済大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 岡山 | 高崎経済大学 | 経済 | 中期(3/8) |
| 岡山 | 高崎経済大学 | 地域政策 | 後期(3/12) |
| 岡山 | 公立鳥取環境大学 | 全学部 | 前期(2/25) |
| 岡山 | 岡山県立大学 | 情報工 | 中期(3/9) |
